Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 33,24 | € 27,89 | € 25,58 | € 23,54 | € 22,72 | € 22,68 | € 21,58 | € 21,56 | € 21,55 | € 21,55 | € 21,54 |
Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
Embroidery fixed 3 - 78x78mm | € 43,56 | € 35,81 | € 30,36 | € 27,23 | € 26,21 | € 25,13 | € 23,91 | € 23,82 | € 23,79 | € 23,73 | € 23,71 |
Transfer serigrafico - 80x70mm | € 39,67 | € 32,82 | € 28,56 | € 25,70 | € 24,76 | € 24,15 | € 22,80 | € 22,57 | € 22,55 | € 22,46 | € 22,33 |
Transfer digitale DTF - 80x70mm | € 37,32 | € 30,17 | € 27,14 | € 24,72 | € 23,75 | € 23,50 | € 22,36 | € 22,31 | € 22,28 | € 22,28 | € 22,26 |
DTF Transfer 2 - 80x70mm | € 36,73 | € 29,88 | € 26,98 | € 24,65 | € 23,70 | € 23,61 | € 22,46 | € 22,39 | € 22,37 | € 22,35 | € 22,33 |
Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
Embroidery fixed 3 - 78x78mm | € 43,56 | € 35,81 | € 30,36 | € 27,23 | € 26,21 | € 25,13 | € 23,91 | € 23,82 | € 23,79 | € 23,73 | € 23,71 |
Materiale | Taffeta 100% Poliestere, Lining, 100% Poliestere, Padding/filling, 100% Poliestere |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
S
| 2 | 270 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
M
| 0 | |
![]()
Nero
L
| 0 | 69 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
XL
| 1 | 159 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
2XL
| 4 | |
![]()
Militar Green
S
| 19 | 848 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
M
| 5 | 762 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
L
| 47 | 722 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
XL
| 28 | 573 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
2XL
| 18 | 241 il 2025-05-20 |