Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 16,545 | € 15,495 | € 13,293 | € 11,775 | € 11,263 | € 11,175 | € 10,946 | € 10,698 | € 10,680 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | |||||||||
Etichetta resinata - 30x13mm | € 21,942 | € 19,292 | € 16,557 | € 13,663 | € 12,558 | € 12,310 | € 11,872 | € 11,555 | € 11,336 |
Tampografia - 25x8mm | € 21,604 | € 18,954 | € 16,219 | € 13,234 | € 12,090 | € 11,842 | € 11,495 | € 11,100 | € 11,024 |
Posizione di stampa: lato oggetto a sinistra | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 21,604 | € 18,954 | € 16,219 | € 13,234 | € 12,090 | € 11,842 | € 11,495 | € 11,100 | € 11,024 |
Posizione di stampa: lato oggetto a destra | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 21,604 | € 18,954 | € 16,219 | € 13,234 | € 12,090 | € 11,842 | € 11,495 | € 11,100 | € 11,024 |
Posizione di stampa: retro oggetto | |||||||||
Tampografia - 80x20mm | € 21,604 | € 18,954 | € 16,219 | € 13,234 | € 12,090 | € 11,842 | € 11,495 | € 11,100 | € 11,024 |
Posizione di stampa: parte superiore oggetto a destra |
Materiale | Paglia di grano, ABS |
---|---|
Dimensioni | 16 x 7.8 x 5.8 cm |
Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
Dimensione box | 18 x 8.5 x 6.5 cm |
Capacità powerbank | 1200 |
Batterie incluse | true |
Tipo batterie | Li-ion |
Numero batterie | 1 |
Peso batterie | 48 |
Codice IEC | 18650 |
Ricarica Wi-Fi | true |
Ha bluetooth | true |
Watt in uscita | 5 |
Numero speaker | 1 |
Emissioni Co2 in kg | 2.79 |
Peso | 373.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
marrone
| 2909 |