Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 4,546 | € 3,564 | € 2,631 | € 1,615 | € 1,059 | € 0,597 | € 0,462 | € 0,400 | € 0,340 |
Posizione di stampa: Parte superiore | |||||||||
Stampa digitale | € 9,973 | € 7,404 | € 5,356 | € 3,345 | € 1,887 | € 1,266 | € 0,974 | € 0,805 | € 0,648 |
Tampografia | € 12,271 | € 9,664 | € 6,096 | € 3,425 | € 1,894 | € 1,270 | € 0,976 | € 0,806 | € 0,649 |
Digital Super Transfer | € 9,651 | € 6,782 | € 5,089 | € 3,440 | € 2,377 | € 1,726 | € 1,398 | € 1,234 | € 1,084 |
Posizione di stampa: Parte inferiore | |||||||||
Stampa digitale | € 9,973 | € 7,404 | € 5,356 | € 3,345 | € 1,887 | € 1,266 | € 0,974 | € 0,805 | € 0,648 |
Tampografia | € 12,271 | € 9,664 | € 6,096 | € 3,425 | € 1,894 | € 1,270 | € 0,976 | € 0,806 | € 0,649 |
Altezza | 0.4 |
---|---|
Materiale | Vetro, PS |
Peso | 0.0180 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 23416 | |
![]()
Bianco
| 18681 | |
![]()
rosa
| 9786 | 25200 il 06/08/2025 |
![]()
celeste
| 15791 | |
![]()
argento
| 21335 |