Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,026 | € 0,774 | € 0,723 | € 0,685 | € 0,592 | € 0,560 | € 0,544 | € 0,529 |
Posizione di stampa: FRONT | ||||||||
Incisione laser - 35x35mm | € 2,308 | € 1,981 | € 1,463 | € 1,392 | € 1,193 | € 1,154 | € 1,096 | € 1,027 |
Transfer serigrafico - 35x35mm | € 2,536 | € 2,134 | € 1,981 | € 1,708 | € 1,533 | € 1,486 | € 1,218 | € 1,069 |
Transfer digitale DTF - 35x35mm | € 1,658 | € 1,331 | € 1,255 | € 1,197 | € 1,089 | € 1,050 | € 1,031 | € 1,001 |
Transfer riflettente - 35x35mm | € 2,887 | € 2,485 | € 2,228 | € 1,747 | € 1,546 | € 1,499 | € 1,244 | € 1,186 |
Posizione di stampa: LEFT | ||||||||
Incisione laser - 35x35mm | € 2,308 | € 1,981 | € 1,463 | € 1,392 | € 1,193 | € 1,154 | € 1,096 | € 1,027 |
Materiale | PU |
---|---|
Dimensioni | 4,5X4,5X4,5 CM |
Peso | 0.0180 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Blu
| 34122 | |
![]()
Rosso
| 0 | 9973 il 03/06/2025 |
![]()
Bianco
| 19081 | |
![]()
Giallo
| 4008 | 5000 il 13/06/2025 |
![]()
arancio
| 17761 |