Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 16,830 | € 13,424 | € 11,298 | € 10,283 | € 9,944 | € 9,910 | € 9,572 | € 9,552 | € 9,542 | € 9,462 | € 9,304 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 23,530 | € 17,274 | € 12,898 | € 11,153 | € 10,539 | € 10,480 | € 10,062 | € 9,987 | € 9,940 | € 9,857 | € 9,667 |
Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 47,830 | € 40,824 | € 17,498 | € 14,383 | € 13,244 | € 12,610 | € 11,692 | € 11,112 | € 10,972 | € 10,882 | € 10,716 |
Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 23,030 | € 17,724 | € 14,098 | € 12,723 | € 12,204 | € 12,023 | € 11,542 | € 11,382 | € 11,367 | € 11,285 | € 11,126 |
Ricamo -10.000 punti - 200x100mm | € 27,830 | € 19,774 | € 15,838 | € 14,243 | € 13,549 | € 13,440 | € 13,042 | € 12,977 | € 12,945 | € 12,857 | € 12,693 |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 23,530 | € 17,274 | € 12,898 | € 11,153 | € 10,539 | € 10,480 | € 10,062 | € 9,987 | € 9,940 | € 9,857 | € 9,667 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | |
Busto | Tubolare |
Fit | Regular |
Maniche | Setin |
Tessuto | Garzato |
Peso | 0.4140 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
XL | 62 | 72 |
XS | 48 | 64 |
S | 51 | 66 |
M | 55 | 68 |
L | 58 | 70 |
XXL | 65 | 74 |
3XL | 69 | 76 |
4XL | 72 | 78 |
5XL | 76 | 80 |
XS | 48,00 | 64,00 |
S | 51,50 | 66,00 |
M | 55,00 | 68,00 |
L | 58,50 | 70,00 |
XL | 62,00 | 72,00 |
XXL | 65,50 | 74,00 |
3XL | 69,00 | 76,00 |
4XL | 72,50 | 78,00 |
5XL | 76,00 | 80,00 |
S | 51.5 | 66 |
L | 58.5 | 70 |
XXL | 65.5 | 74 |
4XL | 72.5 | 78 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
anthracite
S
| 179 | |
![]()
anthracite
M
| 61 | |
![]()
anthracite
L
| 1083 | |
![]()
anthracite
XL
| 59 | |
![]()
anthracite
XXL
| 23 | |
![]()
anthracite
XS
| 44 | |
![]()
black
S
| 8 | |
![]()
black
M
| 0 | |
![]()
black
L
| 0 | |
![]()
black
XL
| 755 | |
![]()
black
XXL
| 22 | |
![]()
black
XS
| 415 | |
![]()
heather grey
S
| 571 | |
![]()
heather grey
M
| 9 | |
![]()
heather grey
L
| 64 | |
![]()
heather grey
XL
| 31 | |
![]()
heather grey
XXL
| 4 | |
![]()
heather grey
XS
| 664 | |
![]()
navy
S
| 1933 | |
![]()
navy
M
| 1694 | |
![]()
navy
L
| 4261 | |
![]()
navy
XL
| 3102 | |
![]()
navy
XXL
| 2096 | |
![]()
navy
XS
| 428 | |
![]()
royal blue
S
| 952 | |
![]()
royal blue
M
| 1534 | |
![]()
royal blue
L
| 2642 | |
![]()
royal blue
XL
| 883 | |
![]()
royal blue
XXL
| 1247 | |
![]()
royal blue
XS
| 343 | |
![]()
red
S
| 868 | |
![]()
red
M
| 404 | |
![]()
red
L
| 713 | |
![]()
red
XL
| 69 | |
![]()
red
XXL
| 30 | |
![]()
red
XS
| 270 | |
![]()
white
S
| 3307 | |
![]()
white
M
| 1775 | |
![]()
white
L
| 3273 | |
![]()
white
XL
| 1547 | |
![]()
white
XXL
| 1687 | |
![]()
white
XS
| 949 |