Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 6,37 | € 3,30 | € 2,90 | € 2,85 | € 2,70 | € 2,63 | € 2,60 | € 2,58 | € 2,57 | € 2,54 |
Posizione di stampa: FRONT | ||||||||||
Serigrafia - 300x300mm | € 8,62 | € 5,17 | € 4,19 | € 3,83 | € 3,61 | € 3,30 | € 3,18 | € 3,10 | € 3,08 | € 2,96 |
Posizione di stampa: BACK | ||||||||||
Serigrafia - 300x300mm | € 8,62 | € 5,17 | € 4,19 | € 3,83 | € 3,61 | € 3,30 | € 3,18 | € 3,10 | € 3,08 | € 2,96 |
Posizione di stampa: FRONT TRANSFER | ||||||||||
Transfer serigrafico - 260x300mm | € 9,48 | € 5,66 | € 4,69 | € 4,32 | € 4,02 | € 3,85 | € 3,58 | € 3,48 | € 3,46 | € 3,17 |
Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 9,02 | € 5,57 | € 4,73 | € 4,64 | € 4,41 | € 4,29 | € 4,00 | € 3,75 | € 3,73 | € 3,69 |
Transfer riflettente - 260x300mm | € 9,96 | € 6,14 | € 5,13 | € 4,67 | € 4,37 | € 4,10 | € 3,62 | € 3,49 | € 3,47 | € 3,20 |
Posizione di stampa: BACK TRANSFER |
Materiale | RPET |
---|---|
Dimensioni | 40X15X42 CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
grigio
| 15039 | |
![]()
Grigio Pietra
| 11352 | 5000 il 17/06/2025 |