Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,966 | € 0,636 | € 0,477 | € 0,369 | € 0,302 | € 0,280 | € 0,265 | € 0,252 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,656 | € 1,276 | € 0,740 | € 0,519 | € 0,412 | € 0,375 | € 0,358 | € 0,344 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,546 | € 1,091 | € 0,820 | € 0,619 | € 0,497 | € 0,463 | € 0,443 | € 0,427 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,656 | € 1,276 | € 0,740 | € 0,519 | € 0,412 | € 0,375 | € 0,358 | € 0,344 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,546 | € 1,091 | € 0,820 | € 0,619 | € 0,497 | € 0,463 | € 0,443 | € 0,427 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,656 | € 1,276 | € 0,740 | € 0,519 | € 0,412 | € 0,375 | € 0,358 | € 0,344 |
Materiale | alluminio metallo |
---|---|
Peso | 0.0120 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 1200 | |
![]()
Rosso
| 3900 | |
![]()
Verde
| 76 |