Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 28,645 | € 23,835 | € 21,798 | € 20,033 | € 19,316 | € 19,282 | € 18,338 | € 18,319 | € 18,310 | € 18,306 | € 18,304 |
Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 36,145 | € 26,835 | € 22,908 | € 20,853 | € 20,016 | € 19,905 | € 18,878 | € 18,789 | € 18,775 | € 18,769 | € 18,766 |
Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 38,645 | € 28,485 | € 25,098 | € 22,853 | € 21,831 | € 21,349 | € 20,228 | € 20,174 | € 20,148 | € 20,138 | € 20,131 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 32,895 | € 26,185 | € 23,428 | € 21,433 | € 20,536 | € 20,355 | € 19,268 | € 19,239 | € 19,225 | € 19,219 | € 19,216 |
Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 36,145 | € 26,835 | € 22,908 | € 20,853 | € 20,016 | € 19,905 | € 18,878 | € 18,789 | € 18,775 | € 18,769 | € 18,766 |
Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 38,645 | € 28,485 | € 25,098 | € 22,853 | € 21,831 | € 21,349 | € 20,228 | € 20,174 | € 20,148 | € 20,138 | € 20,131 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | |
Maniche | Senza maniche |
Peso | 0.4100 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
S | 52 | 68 |
XXL | 68 | 76 |
XL | 64 | 74 |
L | 60 | 72 |
M | 56 | 70 |
3XL | 72 | 78 |
XS | 48 | 66 |
XL | 64,00 | 74,00 |
L | 60,00 | 72,00 |
M | 56,00 | 70,00 |
XXL | 68,00 | 76,00 |
S | 52,00 | 68,00 |
3XL | 72,00 | 78,00 |
XS | 48,00 | 66,00 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
black, black
XS
| 207 | |
![]()
black, black
S
| 697 | |
![]()
black, black
M
| 1530 | |
![]()
black, black
L
| 2267 | |
![]()
black, black
XL
| 1560 | |
![]()
black, black
XXL
| 572 | |
![]()
navy,lime
XS
| 91 | |
![]()
navy,lime
S
| 137 | |
![]()
navy,lime
M
| 527 | |
![]()
navy,lime
L
| 850 | |
![]()
navy,lime
XL
| 640 | |
![]()
navy,lime
XXL
| 217 | |
![]()
black,orange
XS
| 98 | |
![]()
black,orange
S
| 107 | |
![]()
black,orange
M
| 360 | |
![]()
black,orange
L
| 500 | |
![]()
black,orange
XL
| 380 | |
![]()
black,orange
XXL
| 160 | |
![]()
RYNV
XS
| 43 | |
![]()
RYNV
S
| 188 | |
![]()
RYNV
M
| 665 | |
![]()
RYNV
L
| 733 | |
![]()
RYNV
XL
| 456 | |
![]()
RYNV
XXL
| 99 | |
![]()
navy-navy
XS
| 34 | |
![]()
navy-navy
S
| 419 | |
![]()
navy-navy
M
| 1468 | |
![]()
navy-navy
L
| 1876 | |
![]()
navy-navy
XL
| 1105 | |
![]()
navy-navy
XXL
| 523 | |
![]()
grey, black
XS
| 90 | |
![]()
grey, black
S
| 647 | |
![]()
grey, black
M
| 1065 | |
![]()
grey, black
L
| 1278 | |
![]()
grey, black
XL
| 393 | |
![]()
grey, black
XXL
| 200 | |
![]()
black/red
XS
| 81 | |
![]()
black/red
S
| 211 | |
![]()
black/red
M
| 633 | |
![]()
black/red
L
| 504 | |
![]()
black/red
XL
| 410 | |
![]()
black/red
XXL
| 128 |