Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,899 | € 0,578 | € 0,429 | € 0,328 | € 0,266 | € 0,245 | € 0,231 | € 0,220 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,589 | € 1,218 | € 0,692 | € 0,478 | € 0,376 | € 0,340 | € 0,324 | € 0,312 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,479 | € 1,033 | € 0,772 | € 0,578 | € 0,461 | € 0,428 | € 0,409 | € 0,395 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,589 | € 1,218 | € 0,692 | € 0,478 | € 0,376 | € 0,340 | € 0,324 | € 0,312 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,479 | € 1,033 | € 0,772 | € 0,578 | € 0,461 | € 0,428 | € 0,409 | € 0,395 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,589 | € 1,218 | € 0,692 | € 0,478 | € 0,376 | € 0,340 | € 0,324 | € 0,312 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0180 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 0 | 60000 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 0 | 62000 il 30/06/2025 |
![]()
Grigio scuro
| 0 | 19950 il 31/07/2025 |
![]()
Nero
| 0 | 66900 il 31/07/2025 |
![]()
Oro
| 0 | 27000 il 31/07/2025 |
![]()
Rosso
| 0 | 42000 il 30/06/2025 |
![]()
Silver
| 0 | 40000 il 31/07/2025 |
![]()
Verde
| 0 | 24000 il 31/07/2025 |