Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,786 | € 0,455 | € 0,373 | € 0,235 | € 0,183 | € 0,163 | € 0,150 | € 0,144 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,476 | € 1,095 | € 0,636 | € 0,385 | € 0,293 | € 0,258 | € 0,243 | € 0,236 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,366 | € 0,910 | € 0,716 | € 0,485 | € 0,378 | € 0,346 | € 0,328 | € 0,319 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,476 | € 1,095 | € 0,636 | € 0,385 | € 0,293 | € 0,258 | € 0,243 | € 0,236 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,366 | € 0,910 | € 0,716 | € 0,485 | € 0,378 | € 0,346 | € 0,328 | € 0,319 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,476 | € 1,095 | € 0,636 | € 0,385 | € 0,293 | € 0,258 | € 0,243 | € 0,236 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 60300 | |
![]()
Avorio
| 39800 | 56800 il 30/06/2025 |
![]()
Azzurro
| 48800 | 83800 il 31/07/2025 |
![]()
Bianco
| 254400 | 304400 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 182000 | 232000 il 30/06/2025 |
![]()
Bordeaux
| 3800 | |
![]()
Blu scuro
| 78000 | |
![]()
Fucsia
| 10100 | |
![]()
Giallo
| 24600 | 61600 il 31/07/2025 |
![]()
Grigio
| 8000 | 38000 il 31/07/2025 |
![]()
Marrone
| 11700 | |
![]()
Nero
| 0 | 80000 il 30/06/2025 |
![]()
Rosso
| 90400 | 146400 il 30/06/2025 |
![]()
Rosa
| 23300 | |
![]()
Verde
| 70900 | |
![]()
Viola
| 17700 | |
![]()
Verde lime
| 20000 | 35000 il 30/06/2025 |
![]()
Silver
| 26300 | 51300 il 30/06/2025 |