Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 69,071 | € 59,505 | € 55,090 | € 50,947 | € 49,279 | € 49,245 | € 46,874 | € 46,855 | € 46,846 | € 46,842 | € 46,840 |
Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 75,271 | € 63,155 | € 56,980 | € 51,957 | € 50,109 | € 49,868 | € 47,544 | € 47,385 | € 47,371 | € 47,365 | € 47,362 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 73,321 | € 61,855 | € 56,590 | € 52,217 | € 50,369 | € 50,188 | € 47,674 | € 47,645 | € 47,631 | € 47,625 | € 47,622 |
Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 79,071 | € 64,155 | € 58,390 | € 53,767 | € 51,794 | € 51,312 | € 48,764 | € 48,710 | € 48,684 | € 48,674 | € 48,667 |
Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 75,271 | € 63,155 | € 56,980 | € 51,957 | € 50,109 | € 49,868 | € 47,544 | € 47,385 | € 47,371 | € 47,365 | € 47,362 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 73,321 | € 61,855 | € 56,590 | € 52,217 | € 50,369 | € 50,188 | € 47,674 | € 47,645 | € 47,631 | € 47,625 | € 47,622 |
Genere | Donna |
---|---|
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.3280 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
34/38 | ||
36/40 | ||
38/42 | ||
40/44 | ||
42/46 | ||
44/48 | ||
46/50 | ||
48/52 | ||
50/54 | ||
52/56 | ||
50/54 | 110 | 81 |
34/38 | 76 | 81 |
36/40 | 80 | 81 |
38/42 | 84 | 81 |
40/44 | 88 | 81 |
42/46 | 92 | 81 |
44/48 | 96 | 81 |
46/50 | 100 | 81 |
48/52 | 105 | 81 |
52/56 | 115 | 81 |
50/54 | 55 | 81 |
34/38 | 38 | 81 |
36/40 | 40 | 81 |
38/42 | 42 | 81 |
40/44 | 44 | 81 |
42/46 | 46 | 81 |
44/48 | 48 | 81 |
46/50 | 50 | 81 |
48/52 | 52.5 | 81 |
52/56 | 57.5 | 81 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
34/38
| 1 | |
![]()
Black
36/40
| 2 | |
![]()
Black
38/42
| 1 | |
![]()
Black
40/44
| 2 | |
![]()
Black
42/46
| 1 | |
![]()
Black
44/48
| 1 | |
![]()
Black
46/50
| 2 | |
![]()
Black
48/52
| 1 | |
![]()
Black
50/54
| 2 | |
![]()
Black
52/56
| 1 | |
![]()
Brown
34/38
| 1 | |
![]()
Brown
36/40
| 1 | |
![]()
Brown
38/42
| 2 | |
![]()
Brown
40/44
| 1 | |
![]()
Brown
42/46
| 1 | |
![]()
Brown
44/48
| 1 | |
![]()
Brown
46/50
| 2 | |
![]()
Brown
48/52
| 1 | |
![]()
Brown
50/54
| 1 | |
![]()
Brown
52/56
| 2 | |
![]()
Dark Grey Heather
34/38
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
36/40
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
38/42
| 3 | |
![]()
Dark Grey Heather
40/44
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
42/46
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
44/48
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
46/50
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
48/52
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
50/54
| 1 | |
![]()
Dark Grey Heather
52/56
| 1 | |
![]()
92
34/38
| 2 | |
![]()
92
36/40
| 1 | |
![]()
92
38/42
| 5 | |
![]()
92
40/44
| 1 | |
![]()
92
42/46
| 1 | |
![]()
92
44/48
| 2 | |
![]()
92
46/50
| 1 | |
![]()
92
48/52
| 2 | |
![]()
92
50/54
| 1 | |
![]()
92
52/56
| 2 | |
![]()
Navy
34/38
| 0 | |
![]()
Navy
36/40
| 15 | |
![]()
Navy
38/42
| 16 | |
![]()
Navy
40/44
| 27 | |
![]()
Navy
42/46
| 19 | |
![]()
Navy
44/48
| 27 | |
![]()
Navy
46/50
| 18 | |
![]()
Navy
48/52
| 20 | |
![]()
Navy
50/54
| 15 | |
![]()
Navy
52/56
| 15 |