Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 82,926 | € 71,730 | € 66,500 | € 61,542 | € 59,548 | € 59,514 | € 56,654 | € 56,635 | € 56,626 | € 56,622 | € 56,620 |
Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 90,426 | € 74,730 | € 67,610 | € 62,362 | € 60,248 | € 60,137 | € 57,194 | € 57,105 | € 57,091 | € 57,085 | € 57,082 |
Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 92,926 | € 76,380 | € 69,800 | € 64,362 | € 62,063 | € 61,581 | € 58,544 | € 58,490 | € 58,464 | € 58,454 | € 58,447 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 87,176 | € 74,080 | € 68,130 | € 62,942 | € 60,768 | € 60,587 | € 57,584 | € 57,555 | € 57,541 | € 57,535 | € 57,532 |
Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 90,426 | € 74,730 | € 67,610 | € 62,362 | € 60,248 | € 60,137 | € 57,194 | € 57,105 | € 57,091 | € 57,085 | € 57,082 |
Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 92,926 | € 76,380 | € 69,800 | € 64,362 | € 62,063 | € 61,581 | € 58,544 | € 58,490 | € 58,464 | € 58,454 | € 58,447 |
Genere | Uomo |
---|---|
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.9840 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
42 | 43 | 104 |
44 | 45 | 106 |
46 | 47 | 107 |
48 | 49 | 108 |
50 | 51 | 109 |
52 | 53 | 110 |
54 | 55 | 111 |
56 | 57 | 112 |
58 | 59 | 113 |
60 | 62 | 114 |
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
42 | 43,00 | 104,00 |
44 | 45,00 | 106,00 |
46 | 47,00 | 107,00 |
48 | 49,00 | 108,00 |
50 | 51,00 | 109,00 |
52 | 53,00 | 110,00 |
54 | 55,00 | 111,00 |
56 | 57,00 | 112,00 |
58 | 59,00 | 113,00 |
60 | 62,00 | 114,00 |
42 | ||
44 | ||
27 | ||
28 | ||
27 | 55,00 | 107,00 |
28 | 57,00 | 108,00 |
27 | 55 | 107 |
28 | 57 | 108 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
dark royal
27
| 30 | |
![]()
dark royal
28
| 29 | |
![]()
dark royal
42
| 24 | |
![]()
dark royal
44
| 54 | |
![]()
dark royal
46
| 108 | |
![]()
dark royal
48
| 157 | |
![]()
dark royal
50
| 88 | |
![]()
dark royal
52
| 58 | |
![]()
dark royal
54
| 90 | |
![]()
dark royal
56
| 60 | |
![]()
olive
27
| 23 | |
![]()
olive
28
| 13 | |
![]()
olive
42
| 27 | |
![]()
olive
44
| 44 | |
![]()
olive
46
| 85 | |
![]()
olive
48
| 126 | |
![]()
olive
50
| 74 | |
![]()
olive
52
| 51 | |
![]()
olive
54
| 9 | |
![]()
olive
56
| 40 | |
![]()
DRY+
58
| 26 | |
![]()
DRY+
60
| 20 | |
![]()
NY+
58
| 11 | |
![]()
NY+
60
| 10 | |
![]()
blue
27
| 20 | |
![]()
blue
28
| 18 | |
![]()
blue
42
| 14 | |
![]()
blue
44
| 55 | |
![]()
blue
46
| 100 | |
![]()
blue
48
| 97 | |
![]()
blue
50
| 112 | |
![]()
blue
52
| 118 | |
![]()
blue
54
| 133 | |
![]()
blue
56
| 91 | |
![]()
carbon
27
| 14 | |
![]()
carbon
28
| 12 | |
![]()
carbon
42
| 35 | |
![]()
carbon
44
| 42 | |
![]()
carbon
46
| 73 | |
![]()
carbon
48
| 48 | |
![]()
carbon
50
| 167 | |
![]()
carbon
52
| 275 | |
![]()
carbon
54
| 146 | |
![]()
carbon
56
| 76 | |
![]()
OL+
58
| 22 | |
![]()
OL+
60
| 19 | |
![]()
Red
27
| 26 | |
![]()
Red
28
| 30 | |
![]()
Red
42
| 24 | |
![]()
Red
44
| 15 | |
![]()
Red
46
| 72 | |
![]()
Red
48
| 191 | |
![]()
Red
50
| 71 | |
![]()
Red
52
| 64 | |
![]()
Red
54
| 45 | |
![]()
Red
56
| 49 | |
![]()
Navy
27
| 13 | |
![]()
Navy
28
| 26 | |
![]()
Navy
42
| 30 | |
![]()
Navy
44
| 44 | |
![]()
Navy
46
| 65 | |
![]()
Navy
48
| 188 | |
![]()
Navy
50
| 244 | |
![]()
Navy
52
| 169 | |
![]()
Navy
54
| 80 | |
![]()
Navy
56
| 40 | |
![]()
BL+
58
| 65 | |
![]()
BL+
60
| 35 | |
![]()
CB+
58
| 69 | |
![]()
CB+
60
| 81 | |
![]()
RD+
58
| 28 | |
![]()
RD+
60
| 42 |