Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 56,014 | € 55,034 | € 50,629 | € 46,050 | € 44,613 | € 44,525 | € 43,621 | € 41,050 | € 41,033 |
Posizione di stampa: retro oggetto centrale | |||||||||
Transfer Serigrafico - 60x150mm | € 62,048 | € 59,468 | € 54,530 | € 48,523 | € 46,272 | € 46,024 | € 44,872 | € 42,141 | € 42,079 |
Transfer digitale - 60x150mm | € 60,603 | € 59,623 | € 55,218 | € 49,950 | € 47,720 | € 47,632 | € 46,247 | € 42,948 | € 42,762 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | |||||||||
Transfer Serigrafico - 150x150mm | € 62,048 | € 59,468 | € 54,530 | € 48,523 | € 46,272 | € 46,024 | € 44,872 | € 42,141 | € 42,079 |
Posizione di stampa: cinghia a sinistra | |||||||||
Transfer digitale - 40x70mm | € 60,603 | € 59,623 | € 55,218 | € 49,950 | € 47,720 | € 47,632 | € 46,247 | € 42,948 | € 42,762 |
Transfer Serigrafico - 40x70mm | € 62,048 | € 59,468 | € 54,530 | € 48,523 | € 46,272 | € 46,024 | € 44,872 | € 42,141 | € 42,079 |
Posizione di stampa: cinghia a destra |
Materiale | Poliestere, TPE |
---|---|
Dimensioni | 30 x 14 x 50 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 50.8 x 14.7 x 30.5 cm |
Capacità litri | 21 |
Dimensione in pollici | 15.6 |
Emissioni Co2 in kg | 8.64 |
Peso | 1240.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 1579 |