Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 53,27 | € 52,29 | € 48,09 | € 43,75 | € 42,36 | € 42,28 | € 41,43 | € 38,97 | € 38,96 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | |||||||||
Transfer digitale - 100x150mm | € 57,86 | € 56,88 | € 52,68 | € 47,65 | € 45,47 | € 45,39 | € 44,06 | € 40,87 | € 40,69 |
Transfer Serigrafico - 100x150mm | € 59,30 | € 56,72 | € 51,99 | € 46,22 | € 44,02 | € 43,78 | € 42,68 | € 40,06 | € 40,01 |
Ricamo - 110x110mm | € 61,35 | € 58,77 | € 54,03 | € 47,45 | € 45,09 | € 44,85 | € 43,29 | € 40,72 | € 40,62 |
Posizione di stampa: cinghia a sinistra | |||||||||
Transfer digitale - 40x80mm | € 57,86 | € 56,88 | € 52,68 | € 47,65 | € 45,47 | € 45,39 | € 44,06 | € 40,87 | € 40,69 |
Transfer Serigrafico - 40x80mm | € 59,30 | € 56,72 | € 51,99 | € 46,22 | € 44,02 | € 43,78 | € 42,68 | € 40,06 | € 40,01 |
Posizione di stampa: cinghia a destra |
Materiale | RPET |
---|---|
Dimensioni | 33 x 11.5 x 44 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 36.4 x 46.8 x 9.3 cm |
Emissioni Co2 in kg | 3.58 |
Peso | 600.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 1282 |