Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 28,952 | € 27,972 | € 25,585 | € 23,163 | € 22,338 | € 22,250 | € 21,796 | € 20,506 | € 20,489 |
Posizione di stampa: retro oggetto | |||||||||
Transfer digitale - 150x150mm | € 33,541 | € 32,561 | € 30,174 | € 27,063 | € 25,445 | € 25,357 | € 24,422 | € 22,404 | € 22,218 |
Transfer Serigrafico - 150x150mm | € 34,986 | € 32,406 | € 29,486 | € 25,636 | € 23,997 | € 23,749 | € 23,047 | € 21,597 | € 21,535 |
Posizione di stampa: tasca | |||||||||
Transfer Serigrafico - 120x80mm | € 34,986 | € 32,406 | € 29,486 | € 25,636 | € 23,997 | € 23,749 | € 23,047 | € 21,597 | € 21,535 |
Transfer digitale - 120x80mm | € 33,541 | € 32,561 | € 30,174 | € 27,063 | € 25,445 | € 25,357 | € 24,422 | € 22,404 | € 22,218 |
Etichetta in PU Sortino - 60x50mm | € 38,457 | € 35,227 | € 32,090 | € 27,924 | € 26,220 | € 25,907 | € 24,949 | € 23,391 | € 23,108 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto |
Materiale | PET |
---|---|
Dimensioni | 30.5 x 15 x 36 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 42 x 39 x 5.5 cm |
Capacità litri | 15.5 |
Emissioni Co2 in kg | 4.07 |
Peso | 656.6000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
grigio
| 7160 | |
![]()
blu
| 3338 | 1000 il 27/09/2025 |
![]()
nero
| 1743 |