Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 10,530 | € 10,574 | € 8,335 | € 7,175 | € 6,975 | € 6,875 | € 6,842 | € 6,815 | € 6,795 |
Posizione di stampa: pocket | |||||||||
Serigrafia - 160x120mm | € 15,286 | € 14,330 | € 11,758 | € 9,434 | € 8,189 | € 7,989 | € 7,689 | € 7,518 | € 7,452 |
Transfer serigrafico - 190x90mm | € 16,540 | € 15,334 | € 12,678 | € 10,002 | € 8,759 | € 8,534 | € 8,160 | € 8,035 | € 7,886 |
Transfer digitale DTF - 190x90mm | € 14,557 | € 13,101 | € 10,362 | € 8,672 | € 8,120 | € 7,870 | € 7,761 | € 7,681 | € 7,605 |
DTF Transfer 2 - 190x90mm | € 14,018 | € 12,812 | € 10,156 | € 8,572 | € 8,083 | € 7,858 | € 7,770 | € 7,697 | € 7,626 |
Posizione di stampa: front | |||||||||
Ricamo 2 - 57x57mm | € 20,185 | € 18,229 | € 15,323 | € 11,628 | € 10,261 | € 9,961 | € 9,055 | € 8,845 | € 8,629 |
Altezza | 45 |
---|---|
Lunghezza | 35 |
Larghezza | 17 |
Materiale | 600D Poliestere |
Peso | 0.3600 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 4350 | 5010 il 2025-06-11 |
![]()
Navy
| 0 | |
![]()
Rosso
| 0 | |
![]()
Blue
| 0 | |
![]()
Verde Mela
| 0 | |
![]()
grigio
| 0 | |
![]()
Solido Bianco
| 0 |