Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,876 | € 0,530 | € 0,445 | € 0,287 | € 0,229 | € 0,207 | € 0,192 | € 0,185 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,586 | € 1,190 | € 0,728 | € 0,457 | € 0,359 | € 0,322 | € 0,305 | € 0,297 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,476 | € 1,005 | € 0,808 | € 0,557 | € 0,444 | € 0,410 | € 0,390 | € 0,380 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,586 | € 1,190 | € 0,728 | € 0,457 | € 0,359 | € 0,322 | € 0,305 | € 0,297 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,476 | € 1,005 | € 0,808 | € 0,557 | € 0,444 | € 0,410 | € 0,390 | € 0,380 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,586 | € 1,190 | € 0,728 | € 0,457 | € 0,359 | € 0,322 | € 0,305 | € 0,297 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 18800 | |
![]()
Azzurro
| 14500 | |
![]()
Bianco
| 54900 | |
![]()
Blu
| 66400 | |
![]()
Bordeaux
| 14900 | |
![]()
Giallo
| 9100 | |
![]()
Italia
| 157800 | |
![]()
Nero
| 42200 | |
![]()
Rosso
| 31600 | |
![]()
Silver
| 49000 | |
![]()
Verde
| 14900 | |
![]()
Verde lime
| 9400 | |
![]()
MB
| 11500 | |
![]()
MG
| 11700 | |
![]()
MO
| 14400 | |
![]()
MR
| 9100 |