Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 12,163 | € 11,963 | € 11,863 | € 11,829 | € 11,803 | € 11,783 | € 11,773 | € 11,769 | € 11,578 |
Posizione di stampa: front | |||||||||
Ricamo 4 - 99x99mm | € 18,358 | € 16,991 | € 16,691 | € 15,680 | € 15,432 | € 15,255 | € 15,225 | € 15,175 | € 14,953 |
DTF Transfer 2 - 70x100mm | € 13,560 | € 13,071 | € 12,846 | € 12,757 | € 12,685 | € 12,614 | € 12,592 | € 12,570 | € 12,363 |
Transfer serigrafico - 70x100mm | € 14,691 | € 13,448 | € 13,223 | € 12,887 | € 12,750 | € 12,627 | € 12,605 | € 12,544 | € 12,272 |
Posizione di stampa: back | |||||||||
Ricamo 4 - 99x99mm | € 18,358 | € 16,991 | € 16,691 | € 15,680 | € 15,432 | € 15,255 | € 15,225 | € 15,175 | € 14,953 |
Lunghezza | 180 |
---|---|
Larghezza | 100 |
Materiale | 90% Poliestere riciclato e 10% Nylon, 200 g/m2 |
Peso | 0.3960 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Rosso
| 3412 | |
![]()
Arancione
| 987 | |
![]()
Blu royal
| 3252 | |
![]()
Grigio
| 1246 | 3175 il 2025-05-21 |