Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 4,940 | € 4,659 | € 4,450 | € 4,452 | € 4,425 | € 4,405 | € 4,395 | € 4,357 | € 4,319 |
Posizione di stampa: front | |||||||||
Ricamo 4 - 99x99mm | € 11,135 | € 9,687 | € 9,278 | € 8,303 | € 8,054 | € 7,877 | € 7,847 | € 7,763 | € 7,694 |
Transfer serigrafico - 50x90mm | € 7,468 | € 6,144 | € 5,810 | € 5,510 | € 5,372 | € 5,249 | € 5,227 | € 5,132 | € 5,013 |
DTF Transfer 1 - 50x90mm | € 5,440 | € 4,909 | € 4,575 | € 4,535 | € 4,475 | € 4,430 | € 4,408 | € 4,365 | € 4,324 |
Posizione di stampa: back | |||||||||
Ricamo 4 - 99x99mm | € 11,135 | € 9,687 | € 9,278 | € 8,303 | € 8,054 | € 7,877 | € 7,847 | € 7,763 | € 7,694 |
Lunghezza | 100 |
---|---|
Larghezza | 50 |
Materiale | 90% Poliestere riciclato e 10% Nylon, 200 g/m2 |
Peso | 0.1160 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Rosso
| 4528 | 10000 il 2025-06-11 |
![]()
Arancione
| 5009 | 3000 il 2025-06-11 |
![]()
Blu royal
| 2394 | 10000 il 2025-06-11 |
![]()
Grigio
| 6960 | 8000 il 2025-06-11 |