Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 8,106 | € 7,319 | € 5,376 | € 3,771 | € 3,397 | € 3,242 | € 3,158 | € 3,131 | € 3,111 |
Posizione di stampa: Tasca frontale | |||||||||
Transfer digitale DTF - 120x60mm | € 13,418 | € 10,744 | € 7,950 | € 5,764 | € 4,948 | € 4,604 | € 4,392 | € 4,237 | € 4,114 |
Serigrafia - 120x60mm | € 14,474 | € 12,062 | € 8,173 | € 5,654 | € 4,461 | € 4,144 | € 3,849 | € 3,701 | € 3,519 |
Transfer digitale DTF - 80x60mm | € 13,236 | € 10,562 | € 7,807 | € 5,530 | € 4,597 | € 4,253 | € 3,937 | € 3,795 | € 3,724 |
Transfer serigrafico - 120x60mm | € 14,718 | € 12,044 | € 8,847 | € 6,128 | € 5,013 | € 4,669 | € 4,158 | € 3,912 | € 3,802 |
Posizione di stampa: Parte superiore | |||||||||
Serigrafia - 150x80mm | € 14,544 | € 12,132 | € 8,243 | € 5,724 | € 4,531 | € 4,214 | € 3,919 | € 3,771 | € 3,589 |
Altezza | 22 |
---|---|
Lunghezza | 16 |
Larghezza | 15 |
Materiale | ABS, Alluminio, Poliestere, Ferro, rPET |
Peso | 0.1650 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 5058 | 2400 il 04/06/2025 |
![]()
Verde
| 6774 | |
![]()
Blu
| 8382 | 2400 il 04/06/2025 |
![]()
Rosso
| 5182 | 2400 il 04/06/2025 |