Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 54,397 | € 45,951 | € 39,345 | € 37,647 | € 36,050 | € 33,267 | € 32,143 | € 32,109 | € 30,554 | € 30,535 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 56,397 | € 46,951 | € 39,845 | € 37,980 | € 36,250 | € 33,957 | € 32,783 | € 32,372 | € 30,704 | € 30,645 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 60,697 | € 49,751 | € 41,895 | € 39,520 | € 37,010 | € 33,847 | € 32,598 | € 32,452 | € 30,804 | € 30,730 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 56,397 | € 46,951 | € 39,845 | € 37,980 | € 36,250 | € 33,957 | € 32,783 | € 32,372 | € 30,704 | € 30,645 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 60,697 | € 49,751 | € 41,895 | € 39,520 | € 37,010 | € 33,847 | € 32,598 | € 32,452 | € 30,804 | € 30,730 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 56,397 | € 46,951 | € 39,845 | € 37,980 | € 36,250 | € 33,957 | € 32,783 | € 32,372 | € 30,704 | € 30,645 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Maniche | Manica lunga |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2150 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
44/50 | ||
46/52 | ||
48/54 | ||
50/56 | ||
52/58 | ||
54/60 | ||
56/62 | ||
58/64 | ||
60/66 | ||
44/50 | 104 | 76 |
46/52 | 108 | 77 |
48/54 | 112 | 78 |
50/56 | 116 | 79 |
52/58 | 120 | 80 |
54/60 | 124 | 81 |
56/62 | 128 | 82 |
58/64 | 132 | 83 |
60/66 | 136 | 84 |
62/68 | 140 | 85 |
64/70 | 144 | 86 |
66/72 | 148 | 87 |
44/50 | 52 | 76 |
46/52 | 54 | 77 |
48/54 | 56 | 78 |
50/56 | 58 | 79 |
52/58 | 60 | 80 |
54/60 | 62 | 81 |
56/62 | 64 | 82 |
58/64 | 66 | 83 |
60/66 | 68 | 84 |
62/68 | 70 | 85 |
64/70 | 72 | 86 |
66/72 | 74 | 87 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
44/50
| 62 | |
![]()
Black
46/52
| 50 | |
![]()
Black
48/54
| 87 | |
![]()
Black
50/56
| 48 | |
![]()
Black
52/58
| 46 | |
![]()
Black
54/60
| 59 | |
![]()
Black
56/62
| 146 | |
![]()
Black
58/64
| 73 | |
![]()
Black
60/66
| 104 | |
![]()
Red
44/50
| 88 | |
![]()
Red
46/52
| 144 | |
![]()
Red
48/54
| 130 | |
![]()
Red
50/56
| 76 | |
![]()
Red
52/58
| 142 | |
![]()
Red
54/60
| 195 | |
![]()
Red
56/62
| 173 | |
![]()
Red
58/64
| 134 | |
![]()
Red
60/66
| 64 | |
![]()
Navy
44/50
| 37 | |
![]()
Navy
46/52
| 24 | |
![]()
Navy
48/54
| 73 | |
![]()
Navy
50/56
| 216 | |
![]()
Navy
52/58
| 154 | |
![]()
Navy
54/60
| 119 | |
![]()
Navy
56/62
| 179 | |
![]()
Navy
58/64
| 121 | |
![]()
Navy
60/66
| 88 | |
![]()
Navy
62/68
| 89 | |
![]()
Navy
-64/70
| 0 | |
![]()
Navy
-66/72
| 53 | |
![]()
Heather Green
44/50
| 19 | |
![]()
Heather Green
46/52
| 47 | |
![]()
Heather Green
48/54
| 54 | |
![]()
Heather Green
50/56
| 38 | |
![]()
Heather Green
52/58
| 33 | |
![]()
Heather Green
54/60
| 51 | |
![]()
Heather Green
56/62
| 59 | |
![]()
Heather Green
58/64
| 13 | |
![]()
Heather Green
60/66
| 22 | |
![]()
Brown
44/50
| 83 | |
![]()
Brown
46/52
| 139 | |
![]()
Brown
48/54
| 10 | |
![]()
Brown
50/56
| 90 | |
![]()
Brown
52/58
| 155 | |
![]()
Brown
54/60
| 58 | |
![]()
Brown
56/62
| 88 | |
![]()
Brown
58/64
| 103 | |
![]()
Brown
60/66
| 106 |