Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 53,181 | € 44,863 | € 38,385 | € 36,719 | € 35,154 | € 32,435 | € 31,336 | € 31,303 | € 29,786 | € 29,767 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 55,181 | € 45,863 | € 38,885 | € 37,052 | € 35,354 | € 33,125 | € 31,976 | € 31,566 | € 29,936 | € 29,877 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 59,481 | € 48,663 | € 40,935 | € 38,592 | € 36,114 | € 33,015 | € 31,791 | € 31,646 | € 30,036 | € 29,962 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 55,181 | € 45,863 | € 38,885 | € 37,052 | € 35,354 | € 33,125 | € 31,976 | € 31,566 | € 29,936 | € 29,877 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 59,481 | € 48,663 | € 40,935 | € 38,592 | € 36,114 | € 33,015 | € 31,791 | € 31,646 | € 30,036 | € 29,962 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 55,181 | € 45,863 | € 38,885 | € 37,052 | € 35,354 | € 33,125 | € 31,976 | € 31,566 | € 29,936 | € 29,877 |
Genere | Donna |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Maniche | Manica corta |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2150 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
46 | ||
48 | ||
42 | ||
44 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
40 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
34 | 64.5 | 48 |
36 | 65.5 | 50.5 |
38 | 66.5 | 53 |
40 | 67.5 | 55.5 |
42 | 68.5 | 58 |
44 | 69.5 | 60.5 |
46 | 71 | 64 |
48 | 72 | 67.5 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
orange
34
| 14 | |
![]()
orange
36
| 36 | |
![]()
orange
38
| 21 | |
![]()
orange
40
| 19 | |
![]()
orange
42
| 20 | |
![]()
orange
44
| 1 | |
![]()
orange
46
| 22 | |
![]()
orange
48
| 4 | |
![]()
Heather Green
34
| 3 | |
![]()
Heather Green
36
| 17 | |
![]()
Heather Green
38
| 23 | |
![]()
Heather Green
40
| 59 | |
![]()
Heather Green
42
| 48 | |
![]()
Heather Green
44
| 47 | |
![]()
Heather Green
46
| 48 | |
![]()
Heather Green
48
| 26 | |
![]()
Black
34
| 102 | |
![]()
Black
36
| 102 | |
![]()
Black
38
| 111 | |
![]()
Black
40
| 109 | |
![]()
Black
42
| 176 | |
![]()
Black
44
| 17 | |
![]()
Black
46
| 92 | |
![]()
Black
48
| 105 | |
![]()
Navy
34
| 83 | |
![]()
Navy
36
| 113 | |
![]()
Navy
38
| 122 | |
![]()
Navy
40
| 68 | |
![]()
Navy
42
| 153 | |
![]()
Navy
44
| 55 | |
![]()
Navy
46
| 108 | |
![]()
Navy
48
| 52 | |
![]()
Red
34
| 52 | |
![]()
Red
36
| 95 | |
![]()
Red
38
| 82 | |
![]()
Red
40
| 93 | |
![]()
Red
42
| 76 | |
![]()
Red
44
| 72 | |
![]()
Red
46
| 63 | |
![]()
Red
48
| 22 | |
![]()
Brown
34
| 83 | |
![]()
Brown
36
| 48 | |
![]()
Brown
38
| 35 | |
![]()
Brown
40
| 44 | |
![]()
Brown
42
| 76 | |
![]()
Brown
44
| 22 | |
![]()
Brown
46
| 41 | |
![]()
Brown
48
| 58 |