Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,988 | € 0,655 | € 0,493 | € 0,383 | € 0,314 | € 0,291 | € 0,276 | € 0,263 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,678 | € 1,295 | € 0,756 | € 0,533 | € 0,424 | € 0,386 | € 0,369 | € 0,355 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,568 | € 1,110 | € 0,836 | € 0,633 | € 0,509 | € 0,474 | € 0,454 | € 0,438 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,678 | € 1,295 | € 0,756 | € 0,533 | € 0,424 | € 0,386 | € 0,369 | € 0,355 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,568 | € 1,110 | € 0,836 | € 0,633 | € 0,509 | € 0,474 | € 0,454 | € 0,438 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,678 | € 1,295 | € 0,756 | € 0,533 | € 0,424 | € 0,386 | € 0,369 | € 0,355 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0148 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 0 | 8000 il 30/06/2025 |
![]()
Azzurro
| 2050 | 7050 il 30/06/2025 |
![]()
Bianco
| 10950 | 31950 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 1300 | 12300 il 30/06/2025 |
![]()
Giallo
| 1200 | 9200 il 30/06/2025 |
![]()
Nero
| 0 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
Rosso
| 1150 | 9150 il 30/06/2025 |
![]()
Verde
| 0 | 8000 il 30/06/2025 |
![]()
Verde lime
| 1050 | 6050 il 30/06/2025 |