Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 28,203 | € 23,445 | € 21,434 | € 19,695 | € 18,988 | € 18,955 | € 18,026 | € 18,007 | € 17,998 | € 17,994 | € 17,992 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 34,903 | € 27,295 | € 23,034 | € 20,565 | € 19,583 | € 19,525 | € 18,516 | € 18,442 | € 18,396 | € 18,389 | € 18,355 |
Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 59,203 | € 50,845 | € 27,634 | € 23,795 | € 22,288 | € 21,655 | € 20,146 | € 19,567 | € 19,428 | € 19,414 | € 19,404 |
Transfer digitale DTF - 300x400mm | € 34,403 | € 27,745 | € 24,234 | € 22,135 | € 21,248 | € 21,068 | € 19,996 | € 19,837 | € 19,823 | € 19,817 | € 19,814 |
Ricamo -10.000 punti - 300x400mm | € 39,203 | € 29,795 | € 25,974 | € 23,655 | € 22,593 | € 22,485 | € 21,496 | € 21,432 | € 21,401 | € 21,389 | € 21,381 |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 34,903 | € 27,295 | € 23,034 | € 20,565 | € 19,583 | € 19,525 | € 18,516 | € 18,442 | € 18,396 | € 18,389 | € 18,355 |
Genere | Donna |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Fit | Regular |
Tessuto | Denim |
Peso | 0.3410 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
6/38 | 32 | 77 |
8/40 | 34 | 77 |
10/42 | 36 | 77 |
12/44 | 38 | 77 |
14/46 | 41 | 77 |
16/48 | 44 | 77 |
18/50 | 47 | 77 |
10/42 | ||
12/44 | ||
14/46 | ||
16/48 | ||
18/50 | ||
6/38 | ||
8/40 | ||
6/38 | 32,00 | 77,00 |
8/40 | 34,00 | 77,00 |
10/42 | 36,00 | 77,00 |
12/44 | 38,00 | 77,00 |
14/46 | 41,00 | 77,00 |
16/48 | 44,00 | 77,00 |
18/50 | 47,00 | 77,00 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
DARK BLUE WASH
6/38
| 7 | |
![]()
DARK BLUE WASH
8/40
| 3 | |
![]()
DARK BLUE WASH
10/42
| 5 | |
![]()
DARK BLUE WASH
12/44
| 0 | |
![]()
DARK BLUE WASH
14/46
| 35 | |
![]()
DARK BLUE WASH
16/48
| 45 | |
![]()
DARK BLUE WASH
18/50
| 16 | |
![]()
MID BLUE WASH
10/42
| 0 | |
![]()
Black
6/38
| 350 | |
![]()
Black
8/40
| 12 | |
![]()
Black
10/42
| 15 | |
![]()
Black
12/44
| 731 | |
![]()
Black
14/46
| 238 | |
![]()
Black
16/48
| 12 | |
![]()
Black
18/50
| 82 |