Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 66,878 | € 57,570 | € 53,284 | € 49,270 | € 47,653 | € 47,620 | € 45,326 | € 45,307 | € 45,298 | € 45,294 | € 45,292 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 73,578 | € 61,420 | € 54,884 | € 50,140 | € 48,248 | € 48,190 | € 45,816 | € 45,742 | € 45,696 | € 45,689 | € 45,655 |
Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 97,878 | € 84,970 | € 59,484 | € 53,370 | € 50,953 | € 50,320 | € 47,446 | € 46,867 | € 46,728 | € 46,714 | € 46,704 |
Transfer digitale DTF - 300x400mm | € 73,078 | € 61,870 | € 56,084 | € 51,710 | € 49,913 | € 49,733 | € 47,296 | € 47,137 | € 47,123 | € 47,117 | € 47,114 |
Ricamo -10.000 punti - 300x400mm | € 77,878 | € 63,920 | € 57,824 | € 53,230 | € 51,258 | € 51,150 | € 48,796 | € 48,732 | € 48,701 | € 48,689 | € 48,681 |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 73,578 | € 61,420 | € 54,884 | € 50,140 | € 48,248 | € 48,190 | € 45,816 | € 45,742 | € 45,696 | € 45,689 | € 45,655 |
Genere | Donna |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Fit | Regular |
Peso | 0.2700 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
34/38 | ||
36/40 | ||
38/42 | ||
40/44 | ||
42/46 | ||
44/48 | ||
46/50 | ||
48/52 | ||
50/54 | ||
52/56 | ||
34/38 | 74 | 81 |
36/40 | 78 | 81 |
38/42 | 82 | 81 |
40/44 | 86 | 81 |
42/46 | 90 | 81 |
44/48 | 94 | 81 |
46/50 | 98 | 81 |
48/52 | 104 | 81 |
50/54 | 110 | 81 |
52/56 | 116 | 81 |
34/38 | 37 | 81 |
36/40 | 39 | 81 |
38/42 | 41 | 81 |
40/44 | 43 | 81 |
42/46 | 45 | 81 |
44/48 | 47 | 81 |
46/50 | 49 | 81 |
48/52 | 52 | 81 |
50/54 | 55 | 81 |
52/56 | 58 | 81 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
34/38
| 34 | |
![]()
Black
36/40
| 64 | |
![]()
Black
38/42
| 81 | |
![]()
Black
40/44
| 86 | |
![]()
Black
42/46
| 36 | |
![]()
Black
44/48
| 51 | |
![]()
Black
46/50
| 37 | |
![]()
Black
48/52
| 36 | |
![]()
Black
50/54
| 35 | |
![]()
Black
52/56
| 33 | |
![]()
Navy
34/38
| 67 | |
![]()
Navy
36/40
| 52 | |
![]()
Navy
38/42
| 78 | |
![]()
Navy
40/44
| 89 | |
![]()
Navy
42/46
| 99 | |
![]()
Navy
44/48
| 70 | |
![]()
Navy
46/50
| 55 | |
![]()
Navy
48/52
| 66 | |
![]()
Navy
50/54
| 42 | |
![]()
Navy
52/56
| 35 |