Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 18,99 | € 15,34 | € 12,98 | € 11,84 | € 11,47 | € 11,43 | € 11,05 | € 11,03 | € 11,02 | € 10,93 | € 10,74 |
Posizione di stampa: Left leg | |||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 110x110mm | € 22,72 | € 17,87 | € 14,54 | € 12,81 | € 12,34 | € 12,04 | € 11,60 | € 11,51 | € 11,49 | € 11,35 | € 11,13 |
Embroidery fixed 3 - 99x99mm | € 29,31 | € 23,26 | € 17,76 | € 15,53 | € 14,96 | € 13,88 | € 13,38 | € 13,29 | € 13,26 | € 13,11 | € 12,91 |
Transfer serigrafico - 100x180mm | € 25,42 | € 20,27 | € 15,96 | € 14,00 | € 13,51 | € 12,90 | € 12,27 | € 12,04 | € 12,02 | € 11,84 | € 11,53 |
Transfer digitale DTF - 100x180mm | € 23,37 | € 17,92 | € 14,85 | € 13,27 | € 12,75 | € 12,62 | € 12,16 | € 12,11 | € 12,09 | € 11,97 | € 11,77 |
DTF Transfer 2 - 100x180mm | € 22,48 | € 17,33 | € 14,38 | € 12,95 | € 12,45 | € 12,36 | € 11,93 | € 11,86 | € 11,84 | € 11,73 | € 11,53 |
Posizione di stampa: Right leg |
Materiale | 60% Cotone e 40% Poliestere, 280 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Navy Blue
S
| 51 | 3300 il 2025-05-28 |
![]()
Navy Blue
M
| 52 | 391 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
L
| 57 | 816 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
XL
| 56 | 1267 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
2XL
| 25 | 613 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
S
| 26 | 1370 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
M
| 54 | 1301 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
L
| 55 | 1982 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
XL
| 58 | 1386 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
2XL
| 26 | 860 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
S
| 64 | 2880 il 2025-05-28 |
![]()
Nero
M
| 70 | 303 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
L
| 80 | 1410 il 2025-05-28 |
![]()
Nero
XL
| 88 | 776 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
2XL
| 27 | 546 il 2025-05-20 |