Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,808 | € 0,474 | € 0,391 | € 0,247 | € 0,194 | € 0,174 | € 0,161 | € 0,154 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,498 | € 1,114 | € 0,654 | € 0,397 | € 0,304 | € 0,269 | € 0,254 | € 0,246 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,388 | € 0,929 | € 0,734 | € 0,497 | € 0,389 | € 0,357 | € 0,339 | € 0,329 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,498 | € 1,114 | € 0,654 | € 0,397 | € 0,304 | € 0,269 | € 0,254 | € 0,246 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,388 | € 0,929 | € 0,734 | € 0,497 | € 0,389 | € 0,357 | € 0,339 | € 0,329 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,498 | € 1,114 | € 0,654 | € 0,397 | € 0,304 | € 0,269 | € 0,254 | € 0,246 |
Materiale | ABS |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0150 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
Blk Ink
| 8596 | |
![]()
Rosso
Blk Ink
| 8499 | |
![]()
Blu
Blk Ink
| 0 | |
![]()
Giallo
Blk Ink
| 1492 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
arancione
Blk Ink
| 8043 | |
![]()
Verde Mela
Blk Ink
| 15804 |