Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,129 | € 0,646 | € 0,504 | € 0,440 | € 0,376 | € 0,352 | € 0,338 | € 0,325 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,969 | € 1,046 | € 0,757 | € 0,650 | € 0,566 | € 0,507 | € 0,491 | € 0,477 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,729 | € 1,121 | € 0,867 | € 0,710 | € 0,591 | € 0,555 | € 0,536 | € 0,520 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,969 | € 1,046 | € 0,757 | € 0,650 | € 0,566 | € 0,507 | € 0,491 | € 0,477 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,729 | € 1,121 | € 0,867 | € 0,710 | € 0,591 | € 0,555 | € 0,536 | € 0,520 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,969 | € 1,046 | € 0,757 | € 0,650 | € 0,566 | € 0,507 | € 0,491 | € 0,477 |
Materiale | Aluminium + metal |
---|---|
Peso | 0.0190 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Rosso
| 7048 | 5000 il 30/06/2025 |
![]()
Giallo
| 4050 | |
![]()
arancione
| 2255 | 5000 il 30/07/2025 |
![]()
argento
| 6952 | 5000 il 30/06/2025 |
![]()
celeste
| 1421 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
Verde Mela
| 3389 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
bronzo
| 300 |