Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,206 | € 0,701 | € 0,551 | € 0,484 | € 0,416 | € 0,390 | € 0,375 | € 0,361 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 2,046 | € 1,101 | € 0,804 | € 0,694 | € 0,606 | € 0,545 | € 0,528 | € 0,513 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,806 | € 1,176 | € 0,914 | € 0,754 | € 0,631 | € 0,593 | € 0,573 | € 0,556 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 2,046 | € 1,101 | € 0,804 | € 0,694 | € 0,606 | € 0,545 | € 0,528 | € 0,513 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,806 | € 1,176 | € 0,914 | € 0,754 | € 0,631 | € 0,593 | € 0,573 | € 0,556 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 2,046 | € 1,101 | € 0,804 | € 0,694 | € 0,606 | € 0,545 | € 0,528 | € 0,513 |
Materiale | Aluminium + metal |
---|---|
Peso | 0.0190 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Rosso
| 5233 | 5000 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 7255 | |
![]()
arancione
| 1748 | |
![]()
celeste
| 1174 | 5000 il 30/06/2025 |
![]()
Verde Mela
| 8428 |