Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,933 | € 0,608 | € 0,453 | € 0,349 | € 0,284 | € 0,263 | € 0,248 | € 0,237 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,643 | € 1,268 | € 0,736 | € 0,519 | € 0,414 | € 0,378 | € 0,361 | € 0,349 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,533 | € 1,083 | € 0,816 | € 0,619 | € 0,499 | € 0,466 | € 0,446 | € 0,432 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,643 | € 1,268 | € 0,736 | € 0,519 | € 0,414 | € 0,378 | € 0,361 | € 0,349 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,533 | € 1,083 | € 0,816 | € 0,619 | € 0,499 | € 0,466 | € 0,446 | € 0,432 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,643 | € 1,268 | € 0,736 | € 0,519 | € 0,414 | € 0,378 | € 0,361 | € 0,349 |
Materiale | ABS |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0110 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Tricolore IT
Blk Ink
| 21653 | 10000 il 30/06/2025 |