Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,891 | € 0,571 | € 0,423 | € 0,323 | € 0,261 | € 0,241 | € 0,227 | € 0,216 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,581 | € 1,211 | € 0,686 | € 0,473 | € 0,371 | € 0,336 | € 0,320 | € 0,308 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,471 | € 1,026 | € 0,766 | € 0,573 | € 0,456 | € 0,424 | € 0,405 | € 0,391 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,581 | € 1,211 | € 0,686 | € 0,473 | € 0,371 | € 0,336 | € 0,320 | € 0,308 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,471 | € 1,026 | € 0,766 | € 0,573 | € 0,456 | € 0,424 | € 0,405 | € 0,391 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,581 | € 1,211 | € 0,686 | € 0,473 | € 0,371 | € 0,336 | € 0,320 | € 0,308 |
Materiale | Plastic |
---|---|
Peso | 12.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
viola
| 0 | |
![]()
celeste
| 7460 | |
![]()
Royal
| 16180 | 10000 il 30/07/2025 |
![]()
argento
| 5400 | 10000 il 30/07/2025 |
![]()
Blu
| 5396 | 10000 il 30/07/2025 |
![]()
Verde
| 6633 | 10000 il 30/07/2025 |
![]()
Rosso
| 7608 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
nero
| 0 | 10000 il 30/07/2025 |