Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,756 | € 0,568 | € 0,436 | € 0,273 | € 0,178 | € 0,150 | € 0,139 | € 0,132 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,466 | € 1,228 | € 0,719 | € 0,443 | € 0,308 | € 0,265 | € 0,252 | € 0,244 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,356 | € 1,043 | € 0,799 | € 0,543 | € 0,393 | € 0,353 | € 0,337 | € 0,327 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,466 | € 1,228 | € 0,719 | € 0,443 | € 0,308 | € 0,265 | € 0,252 | € 0,244 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,356 | € 1,043 | € 0,799 | € 0,543 | € 0,393 | € 0,353 | € 0,337 | € 0,327 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,466 | € 1,228 | € 0,719 | € 0,443 | € 0,308 | € 0,265 | € 0,252 | € 0,244 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 56300 | |
![]()
Azzurro
| 35000 | |
![]()
Bianco
| 183000 | |
![]()
Blu
| 81600 | 151600 il 31/07/2025 |
![]()
Fucsia
| 0 | |
![]()
Giallo
| 30400 | |
![]()
Grigio
| 11000 | |
![]()
Italia
| 3100 | 283100 il 30/06/2025 |
![]()
Nero
| 189900 | |
![]()
Rosso
| 72000 | |
![]()
Verde
| 68100 | |
![]()
Viola
| 10000 | |
![]()
Verde lime
| 37500 |