Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 14,625 | € 13,575 | € 11,903 | € 10,788 | € 10,325 | € 10,238 | € 9,933 | € 9,623 | € 9,443 |
Posizione di stampa: cinghia | |||||||||
Transfer Serigrafico - 20x120mm | € 20,659 | € 18,009 | € 15,804 | € 13,261 | € 11,984 | € 11,737 | € 11,184 | € 10,714 | € 10,489 |
Posizione di stampa: fronte oggetto centrale | |||||||||
Transfer Serigrafico - 40x100mm | € 20,659 | € 18,009 | € 15,804 | € 13,261 | € 11,984 | € 11,737 | € 11,184 | € 10,714 | € 10,489 |
Transfer digitale - 40x100mm | € 19,214 | € 18,164 | € 16,492 | € 14,688 | € 13,432 | € 13,345 | € 12,559 | € 11,521 | € 11,172 |
Ricamo - 50x50mm | € 22,700 | € 20,050 | € 17,845 | € 14,483 | € 13,050 | € 12,803 | € 11,795 | € 11,377 | € 11,100 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | |||||||||
Transfer Serigrafico - 50x10mm | € 20,659 | € 18,009 | € 15,804 | € 13,261 | € 11,984 | € 11,737 | € 11,184 | € 10,714 | € 10,489 |
Posizione di stampa: parte superiore oggetto |
Materiale | Poliestere, PEVA |
---|---|
Dimensioni | 22 x 15 x 38 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 25.3 x 10 x 37.8 cm |
Capacità litri | 10 |
Emissioni Co2 in kg | 1.28 |
Peso | 220.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero, verde calce
| 1400 | |
![]()
grigio, arancione
| 1707 | |
![]()
blu, giallo
| 729 |