Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,606 | € 0,427 | € 0,286 | € 0,185 | € 0,104 | € 0,088 | € 0,080 | € 0,070 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,296 | € 1,067 | € 0,549 | € 0,335 | € 0,214 | € 0,183 | € 0,173 | € 0,162 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,186 | € 0,882 | € 0,629 | € 0,435 | € 0,299 | € 0,271 | € 0,258 | € 0,245 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,296 | € 1,067 | € 0,549 | € 0,335 | € 0,214 | € 0,183 | € 0,173 | € 0,162 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,186 | € 0,882 | € 0,629 | € 0,435 | € 0,299 | € 0,271 | € 0,258 | € 0,245 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,296 | € 1,067 | € 0,549 | € 0,335 | € 0,214 | € 0,183 | € 0,173 | € 0,162 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 104200 | 159200 il 31/07/2025 |
![]()
Azzurro
| 44600 | 73600 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 255400 | 320400 il 31/07/2025 |
![]()
Fucsia
| 9000 | 23000 il 30/06/2025 |
![]()
Giallo
| 22600 | 85600 il 30/06/2025 |
![]()
Nero
| 96700 | 211700 il 31/07/2025 |
![]()
Rosso
| 149200 | 165200 il 30/06/2025 |
![]()
Blu royal
| 216500 | |
![]()
Verde
| 136600 | |
![]()
Verde lime
| 32700 | 110700 il 31/07/2025 |