Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,606 | € 0,427 | € 0,286 | € 0,185 | € 0,104 | € 0,088 | € 0,080 | € 0,070 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,296 | € 1,067 | € 0,549 | € 0,335 | € 0,214 | € 0,183 | € 0,173 | € 0,162 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,186 | € 0,882 | € 0,629 | € 0,435 | € 0,299 | € 0,271 | € 0,258 | € 0,245 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,296 | € 1,067 | € 0,549 | € 0,335 | € 0,214 | € 0,183 | € 0,173 | € 0,162 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,186 | € 0,882 | € 0,629 | € 0,435 | € 0,299 | € 0,271 | € 0,258 | € 0,245 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,296 | € 1,067 | € 0,549 | € 0,335 | € 0,214 | € 0,183 | € 0,173 | € 0,162 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0068 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 0 | |
![]()
Azzurro
| 0 | 85500 il 30/06/2025 |
![]()
Bianco
| 56100 | 156100 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 30100 | 130100 il 31/07/2025 |
![]()
Fucsia
| 0 | 38700 il 31/07/2025 |
![]()
Giallo
| 0 | |
![]()
Nero
| 0 | 199000 il 31/07/2025 |
![]()
Rosso
| 28500 | 198500 il 31/07/2025 |
![]()
Blu royal
| 183500 | 208500 il 31/07/2025 |
![]()
Verde
| 7200 | 70200 il 30/06/2025 |
![]()
Verde lime
| 0 | 28000 il 30/06/2025 |
![]()
Arancio fluorescente
| 0 | 15000 il 30/06/2025 |
![]()
Giallo fluorescente
| 0 | 75500 il 30/06/2025 |
![]()
Verde fluorescente
| 16500 | 26500 il 30/06/2025 |
![]()
Viola
| 0 |