Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,684 | € 0,488 | € 0,364 | € 0,220 | € 0,139 | € 0,114 | € 0,105 | € 0,099 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,374 | € 1,128 | € 0,627 | € 0,370 | € 0,249 | € 0,209 | € 0,198 | € 0,191 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,264 | € 0,943 | € 0,707 | € 0,470 | € 0,334 | € 0,297 | € 0,283 | € 0,274 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,374 | € 1,128 | € 0,627 | € 0,370 | € 0,249 | € 0,209 | € 0,198 | € 0,191 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,264 | € 0,943 | € 0,707 | € 0,470 | € 0,334 | € 0,297 | € 0,283 | € 0,274 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,374 | € 1,128 | € 0,627 | € 0,370 | € 0,249 | € 0,209 | € 0,198 | € 0,191 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 54050 | |
![]()
Azzurro
| 68000 | |
![]()
Bianco
| 44050 | |
![]()
Blu
| 53450 | 83450 il 30/06/2025 |
![]()
Giallo
| 29150 | |
![]()
Italia
| 38550 | 48550 il 30/06/2025 |
![]()
Lilla
| 0 | |
![]()
Rosso
| 55950 | 62950 il 30/06/2025 |
![]()
Blu royal
| 76500 | |
![]()
Verde
| 67900 | |
![]()
Verde lime
| 52050 |